Мощный фронтальный погрузчик Doosan! Запасные части, мобильное сервисное обслуживание, лизинг, рассрочка.
Фронтальные погрузчики DOOSAN DISD SD300N:
- Идеальное соотношение мощности и скорости, самая высокая производительность в данной отрасли промышленности. - Большая надежность, обеспеченная эффективным охлаждением; 24 часа непрерывной работы при + 45°С без риска перегрева. - Технологии, учитывающие здоровье и безопасность человека. - Удобство технического обслуживания. Наличие фронтальных погрузчиков Doosan, гарантия на фронтальные погрузчики, обеспечение запасными частями к спецтехнике Doosan, мобильное сервисное обслуживание!
| Основные параметры | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Эксплуатационный вес, кг | 16500 |
| Объем ковша, м 3 | 3,0 |
| Максимальная сила тяги, кН | 160 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 160 |
| Время подъема стрелы (при полной нагрузке), с | 5,3 |
| Время полного рабочего цикла, с | 10,2 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3030 |
| Максимальная длина разгрузки, мм | 1330 |
| Диапазон скоростей вперед, км/ч | 0 ~ 38 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 7780×2992×3470 |
| Преодолеваемый угол подъема, град. | 30 |
| Максимальный угол поворота, град. | 36 |
| Минимальный радиус поворота (по шинам), мм | 6015 |
| Минимальный радиус поворота (по ковшу), мм | 6678 |
| Размер шин | 23,5-25-16PR/L3 |
| Давление в передних шинах, МПа | 0,38 |
| Давление в задних шинах, МПа | 0,34 |
| Двигатель | |
| Марка и модель | Weichai WD10G220E23 |
| Тип | 6 цилиндров, рядный, дизель, непосредственный впрыск топлива, водяное охлаждение, турбонаддув, свечи накаливания |
| Номинальная мощность, кВт при об/мин | 162 / 2000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 900 / 1300-1500 |
| Рабочий объем, л | 9,726 |
| Расход топлива в номинальном рабочем состоянии, г/кВт•ч | 215 |
| Экологический класс | Евро 2 |
| Трансмиссия | |
| Тип гидротрансформатора | одноступенчатый, двухфазный, четыре элемента (двойная турбина) |
| Максимальное соотношение крутящего момента | 3,907 |
| Тип трансмиссии | автоматическая, планетарная, переключение передач под нагрузкой |
| Число передач (вперед/назад) | 2 / 1 |
| Гидравлическая система | |
| Давление рабочей системы, МПа | 17 |
| Гидрораспределитель | двухсекционный |
| Мосты и тормозная система | |
| Марка мостов | DISD |
| Рабочая тормозная система | гидропневматическая, одноконтурная, сухие, дисковые на 4 колеса |
| Стояночный тормоз | механический, барабанный |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 300 |
| Гидравлический бак, л | 170 |
| Размеры | ||
| A | Высота до верха кабины, мм | 3470 |
| B | Дорожный просвет, мм | 480 |
| C | Расстояние от шарнирного соединения до задней оси, мм | 1850 |
| D | Колесная база, мм | 2900 |
| E | Общая длина, мм | 7780 |
| F | Угол наклона ковша при максимальном подъеме, град. | 61,5 |
| G | Угол опрокидывания ковша при максимальном подъеме, град. | 48 |
| H | Длина выгрузки (при 45°) при максимальном подъеме, мм | 1330 |
| I | Максимальная общая высота, мм | 5561 |
| J | Высота выгрузки по шарниру ковша, мм | 4100 |
| K | Высота выгрузки (при 45°) при максимальном подъеме, мм | 3030 |
| L | Угол отрыва ковша по горизонту, град. | 45 |
| M | Высота шарнира ковша в положении переноса, мм | 500 |
| N | Максимальная глубина копания, мм | 94 |
| O | Ширина по шинам, мм | 2750 |
| P | Колея колес, мм | 2150 |
| Q | Радиус поворота по внешним шинам, мм | 6015 |
| R | Максимальный угол поворота, град. | 36 |
| S | Ширина ковша, мм | 2992 |
| T | Радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 6678 |
